DecidimVLC

Estadisticas de participación

Results 1
Participantes

27819

Hombres

46,3%

12882

Propuestas

1567

Mujeres

53,7%

14937

Results 2
Propuestas en la fase final:

321

Propuestas no viables:

1246

Fase de Apoyos:

10319 Participantes, 35481 Apoyos

Fase de votación:

23444 Participantes, 75968 Votos

16 - 19 años

368 (1,32%)

20 - 24 años

730 (2,62%)

25 - 29 años

1332 (4,79%)

30 - 34 años

2251 (8,09%)

35 - 39 años

3501 (12,59%)

40 - 44 años

4834 (17,38%)

45 - 49 años

4415 (15,87%)

50 - 54 años

3099 (11,14%)

55 - 59 años

2425 (8,72%)

60 - 64 años

1847 (6,64%)

65 - 69 años

1456 (5,24%)

Más de 70 años

1554 (5,59%)

Ámbito Propuestas creadas Población mayor de 16 años Participación fase apoyos Participación fase votación PARTICIPACIÓN TOTAL
Total % Total participantes1 Total % Total participantes2 Total % Total participantes3
TODA LA CIUDAD 1567 688682 10319 1.50% 23444 3.40% 27819 4.04%
DISTRITOS 1339 652303 9333 1.43% 21901 3.36% 25814 3.96%
Algirós 88 31986 524 1.64% 1169 3.65% 1364 4.26%
Benicalap 82 40519 573 1.41% 1145 2.83% 1399 3.45%
Benimaclet 54 24769 375 1.51% 1116 4.51% 1252 5.05%
Camins al Grau 77 56018 805 1.44% 1995 3.56% 2301 4.11%
Campanar 100 32868 626 1.90% 1277 3.89% 1540 4.69%
Ciutat Vella 71 24649 418 1.70% 892 3.62% 1077 4.37%
El Pla del Real 44 25729 379 1.47% 710 2.76% 912 3.54%
Extramurs 115 42140 822 1.95% 2070 4.91% 2376 5.64%
Jesús 63 45452 442 0.97% 1046 2.30% 1259 2.77%
La Saïdia 104 41052 624 1.52% 1520 3.70% 1777 4.33%
l´Eixample 67 36711 512 1.39% 1371 3.73% 1607 4.38%
l'Olivereta 61 42471 498 1.17% 1188 2.80% 1391 3.28%
Patraix 137 50414 702 1.39% 1942 3.85% 2230 4.42%
Poblats Marítims 84 48066 472 0.98% 1007 2.10% 1241 2.58%
Quatre Carreres 145 64157 1044 1.63% 2429 3.79% 2824 4.40%
Rascanya 47 45302 517 1.14% 1024 2.26% 1264 2.79%
PUEBLOS 228 36379 977 2.69% 1527 4.20% 1984 5.45%
Pobles del Nord Benifaraig 8 853 44 5.16% 25 2.93% 54 6.33%
Pobles del Nord Borbotó 13 622 43 6.91% 57 9.16% 82 13.18%
Pobles del Nord Carpesa 9 1053 60 5.70% 78 7.41% 107 10.16%
Pobles del Nord Cases de Bàrcena 4 326 15 4.60% 3 0.92% 16 4.91%
Pobles del Nord Massarrojos 15 2017 102 5.06% 82 4.07% 148 7.34%
Pobles del Nord Mauella 2 51 8 15.69% 0 0.00% 8 15.69%
Pobles del Nord Poble Nou 5 802 18 2.24% 19 2.37% 31 3.87%
Pobles de l'Oest Beniferri 7 962 48 4.99% 75 7.80% 96 9.98%
Pobles de l'Oest Benimàmet 38 11436 172 1.50% 396 3.46% 451 3.94%
Pobles del Sud Castellar-l'Oliverar 21 5828 94 1.61% 234 4.02% 269 4.62%
Pobles del Sud El Palmar 15 665 33 4.96% 79 11.88% 87 13.08%
Pobles del Sud El Perellonet 16 1285 31 2.41% 31 2.41% 53 4.12%
Pobles del Sud El Saler 14 1591 63 3.96% 132 8.30% 156 9.81%
Pobles del Sud Faitanar 6 1323 49 3.70% 60 4.54% 82 6.20%
Pobles del Sud Forn d'Alcedo 15 1106 36 3.25% 40 3.62% 63 5.70%
Pobles del Sud La Torre 22 4203 64 1.52% 101 2.40% 132 3.14%
Pobles del Sud Pinedo 18 2256 97 4.30% 115 5.10% 149 6.60%


(1) El cálculo se realiza sobre el total de personas que han participado en la fase de apoyos.

(2) El cálculo se realiza sobre el total de personas que han participado en la fase de votación.

(3) Las cifras de participación total se refieren a personas que han participado en todas o en alguna de las fases de los presupuestos participativos, es decir, han creado, apoyado o votado propuestas.

Propuestas seleccionadas por la ciudadanía Reequilibrio territorial
DISTRITOS
1. CIUTAT VELLA 7  
2.L'EIXAMPLE 4 2
3.EXTRAMURS 1 4
4.CAMPANAR 6 1
5.LA SAÏDIA 9  
6.EL PLA DEL REAL 2  
7.L'OLIVERETA 8 2
8.PATRAIX 8 2
9.JESÚS 4  
10.QUATRE CARRERES 12 3
11.POBLATS MARÍTIMS 5 1
12.CAMINS AL GRAU 9  
13.ALGIRÓS 8  
14.BENIMACLET 7  
15.RASCANYA 9  
16.BENICALAP 9  
17.POBLES DEL NORD
17.1. Benifaraig 2  
17.2. Poble Nou 1  
17.3. Carpesa 1  
17.4. Cases de Bárcena 1  
17.5. Mauella 1  
17.6. Massarrojos 1  
17.7. Borbotó 2  
18.POBLES DE L'OEST
18.1. Benimàmet 12  
18.2. Beniferri 1  
19.POBLES DEL SUD
19.1. El Forn d´Alcedo 1  
19.2. El Castellar- l´Oliveral 5  
19.3. Pinedo 1  
19.4. El Saler 1  
19.5. El Palmar 2  
19.6. El Perellonet 3  
19.7. La Torre 2  
19.8. Faitanar 1  
Total 146 15