DecidimVLC

Estadisticas de participación

Results 1
Participantes

26489

Hombres

46,5%

12326

Propuestas

1284

Mujeres

53,5%

14163

Results 2
Propuestas en la fase final:

283

Propuestas no viables:

1001

Fase de Apoyos:

14193 Participantes, 50616 Apoyos

Fase de votación:

20611 Participantes, 63803 Votos

16 - 19 años

235 (0,89%)

20 - 24 años

931 (3,51%)

25 - 29 años

1608 (6,07%)

30 - 34 años

2218 (8,37%)

35 - 39 años

3496 (13,2%)

40 - 44 años

4580 (17,29%)

45 - 49 años

3996 (15,09%)

50 - 54 años

2785 (10,51%)

55 - 59 años

2256 (8,52%)

60 - 64 años

1828 (6,9%)

65 - 69 años

1270 (4,79%)

Más de 70 años

1287 (4,86%)

Participación por ámbito

Ámbito Propuestas creadas Participación fase apoyos Participación fase votación PARTICIPACIÓN TOTAL
Total % Total participantes1 % Censo ciudad4 Total % Total participantes2 % Censo ciudad4 Total % Total participantes3 % Censo ciudad4
ALGIRÓS 52 996 7,02% 3,06% 1037 5,03% 3,19% 1704 6,43% 5,24%
BENICALAP 73 1273 8,97% 3,19% 910 4,42% 2,28% 1819 6,87% 4,56%
BENIFARAIG 8 213 1,5% 25,27% 120 0,58% 14,24% 279 1,05% 33,1%
BENIFERRI 15 120 0,85% 12,45% 40 0,19% 4,15% 137 0,52% 14,21%
BENIMACLET 54 1042 7,34% 4,13% 1201 5,83% 4,76% 1815 6,85% 7,2%
BENIMÀMET 46 445 3,14% 3,92% 433 2,1% 3,82% 622 2,35% 5,48%
BORBOTÓ 11 107 0,75% 17,54% 78 0,38% 12,79% 163 0,62% 26,72%
CAMINS AL GRAU 80 1643 11,58% 2,95% 1285 6,24% 2,31% 2479 9,36% 4,45%
CAMPANAR 47 1062 7,48% 3,29% 1068 5,18% 3,31% 1700 6,42% 5,27%
CARPESA 6 121 0,85% 11,59% 91 0,44% 8,72% 165 0,62% 15,81%
CASES DE BÀRCENA 6 13 0,09% 4,21% 11 0,05% 3,56% 20 0,08% 6,47%
CIUTAT VELLA 53 896 6,31% 3,74% 668 3,24% 2,79% 1344 5,07% 5,6%
EL CASTELLAR-L'OLIVERAL 17 218 1,54% 3,76% 280 1,36% 4,83% 373 1,41% 6,43%
EL FORN D'ALCEDO 7 115 0,81% 10,54% 90 0,44% 8,25% 168 0,63% 15,4%
EL PALMAR 9 54 0,38% 8,06% 64 0,31% 9,55% 87 0,33% 12,99%
EL PLA DEL REAL 46 833 5,87% 3,22% 726 3,52% 2,8% 1327 5,01% 5,13%
EL SALER 13 296 2,09% 19,01% 160 0,78% 10,28% 383 1,45% 24,6%
EXTRAMURS 79 1378 9,71% 3,26% 1638 7,95% 3,87% 2456 9,27% 5,8%
FAITANAR 7 101 0,71% 8,31% 8 0,04% 0,66% 107 0,4% 8,8%
JESUS 43 1075 7,57% 2,34% 1134 5,5% 2,47% 1781 6,72% 3,88%
LA SAÏDIA 75 1351 9,52% 3,27% 1223 5,93% 2,96% 2149 8,11% 5,21%
LA TORRE 14 172 1,21% 4,09% 194 0,94% 4,62% 293 1,11% 6,98%
L'EIXAMPLE 83 1469 10,35% 4,01% 903 4,38% 2,47% 2044 7,72% 5,58%
L'OLIVERETA 62 881 6,21% 2,06% 904 4,39% 2,11% 1477 5,58% 3,45%
MASSARROJOS 21 161 1,13% 8,52% 114 0,55% 6,03% 211 0,8% 11,16%
MAUELLA 1 0 0% 0% 1 0,01% 2,13% 1 0% 2,13%
PATRAIX 79 1390 9,79% 2,77% 2019 9,8% 4,02% 2790 10,53% 5,55%
PERELLONET 7 89 0,63% 7,45% 32 0,16% 2,68% 110 0,42% 9,21%
PINEDO 20 156 1,1% 7,02% 120 0,58% 5,4% 221 0,83% 9,95%
POBLATS MARÍTIMS 72 1791 12,62% 3,74% 1156 5,61% 2,41% 2553 9,64% 5,33%
POBLE NOU 13 97 0,68% 12,2% 36 0,18% 4,53% 108 0,41% 13,59%
QUATRE CARRERES 126 1767 12,45% 2,77% 2044 9,92% 3,21% 3031 11,44% 4,75%
RASCANYA 39 697 4,91% 1,54% 840 4,08% 1,85% 1289 4,87% 2,84%

(1) El cálculo se realiza sobre el total de personas que han participado en la fase de apoyos.

(2) El cálculo se realiza sobre el total de personas que han participado en la fase de votación.

(3) Las cifras de participación total se refieren a personas que han participado en todas o en alguna de las fases de los presupuestos participativos, es decir, han creado, apoyado o votado propuestas.

(4) El cálculo se realiza sobre el total de personas mayores de 16 años empadronadas en el distrito/pueblo. (Fuente: Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2020)

(5) El cálculo se realiza sobre el total de personas mayores de 16 años empadronadas en la ciudad de València (Fuente: Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2020)