El Ayuntamiento de València destinó 7 millones de euros del presupuesto municipal de 2016, para que la ciudadanía decidiese cómo gastarlo en proyectos de inversión para la ciudad. Tras la votación ciudadana, 110 propuestas de inversión fueron seleccionadas por la ciudadanía para que comenzaran su ejecución en 2016. Puedes consultar el estado de ejecución de los proyectos de inversión en el siguiente informe de seguimiento:
Número de propuesta | Distrito | Título | Presupuesto | Unidad | Fase de ejecución actual | Porcentaje desarrollado |
---|---|---|---|---|---|---|
2016-00110 | Algirós | Propuesta ayuntamiento. Repavimentación con fonoabsorbente de la rotonda de blasco ibañez- cardenal benlloch y calle clariano | 258.606,00 € | Mantenimiento de Infraestructuras | Ejecutado | |
2015-00092 | Algirós | Mejora de infraestructuras de señalización vial entorno educativo | 1.800,00 € | Movilidad Sostenible | Ejecutado | |
2016-00111 | Algirós | Propuesta ayuntamiento. Implemento seguridad pasos peatones y personas con movilidad reducida | 8.000,00 € | Movilidad Sostenible | Ejecutado | |
2016-00113 | Algirós | Propuesta ayuntamiento. Medidas de pacificación del tráfico | 3.000,00 € | Movilidad Sostenible | Ejecutado | |
2015-00186 | Algirós | Mejora de infraestructuras de señalización vial alumnos ies el cabanyal | 2.400,00 € | Movilidad Sostenible | Ejecutado | |
2016-00114 | Algirós | Propuesta ayuntamiento. Mejora del aparcamiento de bicicletas | 2.000,00 € | Movilidad Sostenible | Ejecutado | |
2016-00112 | Algirós | Propuesta ayuntamiento. Mejora de la accesibilidad en paradas del transporte urbano de algirós | 40.000,00 € | Movilidad Sostenible | Ejecutado | |
2015-00515 | Benicalap | Urbanizacion de la zona verde y peatonal situada entre las calles, transformador- jose poeta albi y carlos climent gonzalez | 120.000,00 € | Obras de Infraestructura | Ejecutado | |
2015-00567 | Benicalap | Pacificación del tráfico en av. Burjassot | 343.024,00 € | Movilidad Sostenible | Ejecutado | |
2015-00155 | Benimaclet | JARDÍN PLAZA AMPARO ARCE MIRALLES | 303.453,00 € | Jardinería | Ejecutado | |
2015-00212 | Camins al grau | Carril bici doctor manuel candela | 250.000,00 € | Movilidad Sostenible | Ejecutado | |
2015-00267 | Camins al grau | Adecuación zona canina en la mediana de musico gines | 97.966,00 € | Jardinería | Ejecutado | |
2015-00356 | Camins al grau | Actualment: PLAÇA ASENSIO MAGRANER | 60.500,00 € | Jardinería | Ejecutado | |
2015-00145 | Camins al grau | Instalación de mobiliario de recreo infantil | 60.500,00 € | Jardinería | Ejecutado | |
2015-00057 | Campanar | Urbanització pio xii-diego mirón-pare domenech | 30.750,00 € | Mantenimiento de Infraestructuras | Ejecutado | |
2015-00528 | Campanar | Repavimentar carrer del villar | 37.887,00 € | Obras de Infraestructura | Ejecutado | |
2015-00213 | Campanar | Paso de peatones a la altura de la avenida de campanar 37 y plaza juan pablo ii | 24.500,00 € | Movilidad Sostenible | Ejecutado | |
2015-00438 | Campanar | Mejora parada emt | 11.000,00 € | Movilidad Sostenible | Ejecutado | |
2015-00248 | Campanar | Repavimentación de las aceras y pavimento | 173.310,00 € | Mantenimiento de Infraestructuras | Ejecutado | |
2015-00245 | Ciutat vella | Limitació accés vehicles al barri del carme | 148.433,00 € | Movilidad Sostenible | Ejecutado | |
2015-00089 | El Pla del Real | Mejora de la accesibilidad de la plaza | 4.900,00 € | Mantenimiento de Infraestructuras | Ejecutado | |
2015-00220 | El Pla del Real | Instalación de bancos enfrente polo y peyrolón 44 | 2.100,00 € | Mantenimiento de Infraestructuras | Ejecutado | |
2016-00086 | El Pla del Real | Propuesta ayuntamiento. Señales aviso presencia escolares | 1.890,00 € | Movilidad Sostenible | Ejecutado | |
2016-00091 | El Pla del Real | Propuesta ayuntamiento. Implemento seguridad pasos peatones y personas con movilidad reducida | 8.000,00 € | Movilidad Sostenible | Ejecutado | |
2016-00093 | El Pla del Real | Propuesta ayuntamiento. Medidas de pacificación del tráfico | 3.000,00 € | Movilidad Sostenible | Ejecutado | |
2016-00092 | El Pla del Real | Propuesta ayuntamiento. Mejora del aparcamiento de bicicletas | 2.000,00 € | Movilidad Sostenible | Ejecutado | |
2016-00115 | El Pla del Real | Dos nuevos pasos de peatones semaforizados en la av. Blasco Ibáñez | 31.931,00 € | Movilidad Sostenible | Ejecutado | |
2016-00070 | El Pla del Real | Propuesta ayuntamiento. Carril bici en av. Suecia | 125.000,00 € | Movilidad Sostenible | Ejecutado | |
2016-00010 | El Pla del Real | Propuesta ayuntamiento. Mejora dotación papeleras ordinarias en calles, en jardines y para zonas de expansión canina con expendedor de bolsas y cenicero. | 7.250,00 € | Residuos Urbanos | Ejecutado | |
2015-00228 | El Pla del Real | Juegos infantiles detrás de avenida aragón 40 | 60.500,00 € | Jardinería | Ejecutado | |
2015-00487 | Extramurs | Pas de vianants al passeig de la petxina | 50.000,00 € | Movilidad Sostenible | Ejecutado | |
2015-466 | Extramurs | Mejora de accesibilidad del barrio del botànic al viejo cauce del río turia | 50.000,00 € | Obras de Infraestructura | Ejecutado | |
2015-00163 | Extramurs | Reacondicionamiento del parque de perros de abastos | 75.000,00 € | Jardinería | Ejecutado | |
2015-00024 | Extramurs | Acondicionamiento pasos de cebra y carril-bici c/cuenca | 75.000,00 € | Movilidad Sostenible | Ejecutado | |
2015-00289 | Extramurs | Jardín maria beneyto | 124.458,00 € | Jardinería | Ejecutado | |
2015-00043 | Jesus | Iluminación de las calles san vicente mártir, tomás de villarroya, avenida dr. Tomás sala .CAPITULAR De gandía y torremacana | 271.539,00 € | Servicios Centrales Técnicos | Ejecutado | |
2015-00460 | Jesus | Iluminación aceras calle san vicente martir | 79.090,00 € | Servicios Centrales Técnicos | Ejecutado | |
2015-00040 | Jesus | Actualment: PROJECTE TORRE MAÇANA | 100.000,00 € | Jardinería | Ejecutado | |
2015-00431 | La Saïdia | Repavimentación de acera | 5.000,00 € | Mantenimiento de Infraestructuras | Ejecutado | |
2015-00268 | La Saïdia | Millora seguretat vial en les rodalies del col·legi públic villar palasí. | 3.000,00 € | Movilidad Sostenible | Ejecutado | |
2015-00397 | La Saïdia | Construcción de una rotonda en calle reus confluencia con calle periodista llorente | 15.000,00 € | Movilidad Sostenible | Ejecutado | |
2015-00151 | La Saïdia | Mejora de infraestructuras de señalización | 21.598,00 € | Movilidad Sostenible | Ejecutado | |
2015-00214 | La Saïdia | Actuació sobre el solar d'ampliació del ceip max aub | 180.000,00 € | Servicios Centrales Técnicos | Ejecutado | |
2015-00372 | La Saïdia | Instalación de una pergola fotovoltaica en el jardín de la calle Ruaya | 120.000,00 € | Servicios Centrales Técnicos | Ejecutado | |
2016-00082 | L'Eixample | Propuesta ayuntamiento. Implemento seguridad pasos peatones y personas con movilidad reducida | 8.000,00 € | Movilidad Sostenible | Ejecutado | |
2016-00084 | L'Eixample | Propuesta ayuntamiento. Medidas de pacificación del tráfico | 3.000,00 € | Movilidad Sostenible | Ejecutado | |
2016-00083 | L'Eixample | Propuesta ayuntamiento. Mejora del aparcamiento de bicicletas | 2.000,00 € | Movilidad Sostenible | Ejecutado | |
2016-00073 | L'Eixample | Propuesta ayuntamiento. Carril bici en la av. Reino de valencia | 250.000,00 € | Movilidad Sostenible | Ejecutado | |
2016-00065 | L'Eixample | Propuesta ayuntamiento. Mejora de la accesibilidad en paradas del transporte urbano de L'Eixample | 44.629,00 € | Movilidad Sostenible | Ejecutado | |
2016-00008 | L'Eixample | Propuesta ayuntamiento. Mejora dotación papeleras ordinarias en calles, en jardines y para zonas de expansión canina con expendedor de bolsas y cenicero. | 14.000,00 € | Residuos Urbanos | Ejecutado | |
2016-00049 | L'Olivereta | Propuesta ayuntamiento. Acondicionamiento de solar en calle hermanos rivas para aparcamiento | 80.000,00 € | Mantenimiento de Infraestructuras | Ejecutado | |
2016-00047 | L'Olivereta | Propuesta ayuntamiento. Actuaciones tramificadas de renovación con pavimento fonoabsorbente en la avda de cid. | 200.000,00 € | Mantenimiento de Infraestructuras | Ejecutado | |
2016-00087 | L'Olivereta | Propuesta ayuntamiento. Implemento seguridad pasos peatones y personas con movilidad reducida | 8.000,00 € | Movilidad Sostenible | Ejecutado | |
2016-00088 | L'Olivereta | Propuesta ayuntamiento. Señales aviso presencia escolares | 2.500,00 € | Movilidad Sostenible | Ejecutado | |
2016-00090 | L'Olivereta | Propuesta ayuntamiento. Medidas de pacificación del tráfico | 3.000,00 € | Movilidad Sostenible | Ejecutado | |
2016-00089 | L'Olivereta | Propuesta ayuntamiento. Mejora del aparcamiento de bicicletas | 2.000,00 € | Movilidad Sostenible | Ejecutado | |
2015-00007 | L'Olivereta | Carril bici puente de campanar | 56.608,00 € | Movilidad Sostenible | Ejecutado | |
2016-00012 | L'Olivereta | Propuesta ayuntamiento. Mejora dotación papeleras ordinarias en calles, en jardines y para zonas de expansión canina con expendedor de bolsas y cenicero. | 14.000,00 € | Residuos Urbanos | Ejecutado | |
2015-00011 | Patraix | Instalación fuente agua potable en jardín infantil y zona deportiva | 6.500,00 € | Ciclo Integral del Agua | Ejecutado | |
2015-00443 | Patraix | Adecuación solar c/pío xi | 40.000,00 € | Deportes | Ejecutado | |
2015-00326 | Patraix | Renovación ide de san isidro | 40.000,00 € | Deportes | Ejecutado | |
2015-00022 | Patraix | Eliminar barrera arquitectonica | 24.500,00 € | Mantenimiento de Infraestructuras | Ejecutado | |
2015-00339 | Patraix | Repavimentar calle mariano de cavia nº 36 | 4.700,00 € | Mantenimiento de Infraestructuras | Ejecutado | |
2015-538 | Patraix | Mejoar de accesibilidad de los entornos escolares: anell de vianants tres forques - patraix | 50.000,00 € | Obras de Infraestructura | Ejecutado | |
2015-00469 | Patraix | Adecuación de la calle campos crespo 1-36 | 50.837,00 € | Obras de Infraestructura | Ejecutado | |
2015-00554 | Patraix | Habilitación instalaciones parque de emilio lluch | 15.000,00 € | Servicios Centrales Técnicos | Ejecutado | |
2015-00095 | Patraix | Mejora de infraestructuras de señalización | 35.300,00 € | Movilidad Sostenible | Ejecutado | |
2015-00198 | Patraix | Mejora de infraestructuras de señalización. Ramón de perellós | 1.200,00 € | Movilidad Sostenible | Ejecutado | |
2015-00075 | Patraix | Construcción del parque canino | 80.000,00 € | Jardinería | Ejecutado | |
2015-00286 | Patraix | Renovación de contenedores basura | 66.500,00 € | Residuos Urbanos | Ejecutado | |
2016-00019 | Poblats de l'Oest | Propuesta ayuntamiento. Construcción instalación deportiva elemental beniferri | 40.000,00 € | Deportes | Ejecutado | |
2016-00056 | Poblats de l'Oest | Propuesta ayuntamiento. Rebajes de pasos de peatones en diversas calles de benimamet | 103.042,00 € | Obras de Infraestructura | Ejecutado | |
2016-00002 | Poblats de l'Oest | Propuesta ayuntamiento. Finalización habilitación local c/ crisóstomo martínez | 60.000,00 € | Servicios Centrales Técnicos | Ejecutado | |
2016-00094 | Poblats de l'Oest | Propuesta ayuntamiento. Calmado del tráfico en las cercanias de centros educativos | 3.500,00 € | Movilidad Sostenible | Ejecutado | |
2016-00096 | Poblats de l'Oest | Propuesta ayuntamiento. Medidas de pacificación del tráfico | 3.000,00 € | Movilidad Sostenible | Ejecutado | |
2016-00102 | Poblats de l'Oest | Propuesta ayuntamiento. Implemento seguridad pasos peatones y personas con movilidad reducida | 8.000,00 € | Movilidad Sostenible | Ejecutado | |
2016-00095 | Poblats de l'Oest | Propuesta ayuntamiento. Mejora del aparcamiento de bicicletas | 2.000,00 € | Movilidad Sostenible | Ejecutado | |
2016-00017 | Poblats de l'Oest | Propuesta Ayuntamiento. Mejora dotación papeleras ordinarias, en calles, en jardines y para zonas de expansión caninca con expendedor de bolsas y cenicero | 14.000,00 € | Residuos Urbanos | Ejecutado | |
2016-00043 | Poblats de l'Oest | Propuesta ayuntamiento. Mejoras de accesibilidad en aceras y calzadas en benimamet | 150.000,00 € | Mantenimiento de Infraestructuras | Ejecutado | |
2016-00066 | Poblats de l'Oest | Propuesta ayuntamiento. Mejora de la accesibilidad en paradas del transporte urbano de pobles de l'oest | 45.000,00 € | Movilidad Sostenible | Ejecutado | |
2016-00006 | Poblats de l'Oest | Propuesta ayuntamiento. Mejoras en el parque peñetes de benimámet-beniferri | 60.000,00 € | Jardinería | Ejecutado | |
2015-00398 | Poblats del Nord | Millora ide de carpesa | 60.000,00 € | Deportes | Ejecutado | |
2015-00349 | Poblats del Nord | Repavimentar y mejorar la accesibilidad massarrojos | 31.878,00 € | Obras de Infraestructura | Ejecutado | |
2016-00007 | Poblats del Nord | Propuesta ayuntamiento. Zona juegos infantiles benifaraig | 70.000,00 € | Jardinería | Ejecutado | |
2015-00004 | Poblats del Nord | Acondicionamiento parc municipal | 60.500,00 € | Jardinería | Ejecutado | |
2016-00003 | Poblats del Nord | Propuesta ayuntamiento. Última fase rehabilitación inmueble municipal antigua cooperativa benifaraig | 150.000,00 € | Servicios Centrales Técnicos | Ejecutado | |
2016-00107 | Poblats del Sud | Propuesta ayuntamiento. Construcción de dos pistas deportivas en la torre | 60.000,00 € | Deportes | Ejecutado | |
2016-00004 | Poblats del Sud | Propuesta ayuntamiento. Realización de zona ajardinada en la plaza riu segura de horno alcedo | 60.000,00 € | Jardinería | Ejecutado | |
2016-00104 | Poblats del Sud | Propuesta ayuntamiento. Mejora de la accesibilidad en paradas del transporte urbano de pobles del sud | 28.851,00 € | Movilidad Sostenible | Ejecutado | |
2015-00479 | Poblats del Sud | Condicionament de parcs per castellar-l´oliveral | 140.000,00 € | Jardinería | Ejecutado | |
2015-00394 | Poblats Marítims | Urbanizacion solar trasero c/jose mª haro 59 | 200.000,00 € | Jardinería | Ejecutado | |
2015-00478 | Poblats Marítims | Urbanización plaza musico moreno gans como zona deportiva | 209.590,00 € | Jardinería | Ejecutado | |
2015-00489 | Quatres Carreres | Mejora de accesibilidad en la isleta del cruce de la carrera malilla con la ronda sur | 30.157,00 € | Movilidad Sostenible | Ejecutado | |
2015-00391 | Quatres Carreres | Mejora de infraestructuras de señalización en el barrio de malilla | 4.600,00 € | Movilidad Sostenible | Ejecutado | |
2016-00005 | Quatres Carreres | Propuesta ayuntamiento. Habilitación "casa doctor bartual" | 120.000,00 € | Servicios Centrales Técnicos | Ejecutado | |
2015-00421 | Quatres Carreres | Renovación de contenedores de basura | 154.000,00 € | Residuos Urbanos | Ejecutado | |
2015-00049 | Quatres Carreres | Revitalització de l'eix sapadors i zona infantil barri en corts | 60.500,00 € | Jardinería | Ejecutado | |
2015-00232 | Quatres Carreres | Adecuación del viejo jardín plaza de la iglesia | 60.500,00 € | Jardinería | Ejecutado | |
2016-00020 | Rascanya | Propuesta ayuntamiento. Remodelación instalación deportiva elemental torrefiel | 60.000,00 € | Deportes | Ejecutado | |
2015-00382 | Rascanya | Mejora de la señalización calle peñíscola | 1.400 € | Mantenimiento de Infraestructuras | Ejecutado | |
2016-00016 | Rascanya | Propuesta ayuntamiento. Proyecto acondicionamiento experimental solares municipales en distrito municipal rascanya. | 60.000,00 € | Obras de Infraestructura | Ejecutado | |
2016-00098 | Rascanya | Propuesta ayuntamiento. Implemento seguridad pasos peatones y personas con movilidad reducida | 10.000,00 € | Movilidad Sostenible | Ejecutado | |
2016-00100 | Rascanya | Propuesta ayuntamiento. Medidas de pacificación del tráfico | 5.000,00 € | Movilidad Sostenible | Ejecutado | |
2016-00103 | Rascanya | Propuesta ayuntamiento. Implemento seguridad pasos peatones y personas con movilidad reducida | 10.000,00 € | Movilidad Sostenible | Ejecutado | |
2015-00382 | Rascanya | Mejora de la señalización calle peñíscola | 1.000,00 € | Movilidad Sostenible | Ejecutado | |
2016-00099 | Rascanya | Propuesta ayuntamiento. Mejora del aparcamiento de bicicletas | 2.000,00 € | Movilidad Sostenible | Ejecutado | |
2016-00071 | Rascanya | Propuesta ayuntamiento. Carril bici en Avenida de Constitución | 250.000,00 € | Servicios Centrales Técnicos | Ejecutado | |
2016-00067 | Rascanya | Propuesta ayuntamiento. Mejora de la accesibilidad en paradas del transporte urbano de rascanya | 33.573,00 € | Movilidad Sostenible | Ejecutado | |
2016-00014 | Rascanya | Propuesta ayuntamiento. Mejora dotación papeleras ordinarias en calles, en jardines y para zonas de expansión canina con expendedor de bolsas y cenicero. | 21.750,00 € | Residuos Urbanos | Ejecutado | |
2015-00602 | Rascanya | Acondicionamiento del parque de las ilusiones | 60.500,00 € | Jardinería | Ejecutado | |
Número de propuesta | Distrito | Título | Presupuesto | Unidad | Fase de ejecución actual | Porcentaje desarrollado |
DESCRIPCIÓN DE LAS FASES DE LOS PROYECTOS (*)
Los proyectos aprobados pasan por distintas fases en su ejecución desde la redacción técnica de la propuesta hasta su finalización. Las fases son:
Redacción: El área municipal responsable de la ejecución del proyecto está realizando el estudio de detalle o realizando el proyecto técnico correspondiente.
Tramitación: El proyecto técnico se encuentra en fase de gestión administrativa. Si es un contrato menor lo tramita la unidad que ejecuta el proyecto, sino se encuentra en el servicio transversal de contratación
Ejecución: El proyecto se encuentra en fase de ejecución.
Ejecutado: El proyecto ha sido ejecutado y se ha finalizado.